€ 24.89
€14.00
IVA incl.
OFERTA
Datos eléctricos |
|
---|---|
Potencia nominal | 400.00 W |
Potencia nominal | 400.00 W |
Corriente de lámpara | 4.52 A |
Tensión nominal | 100 V |
Tensión de encendido | 4.0 kVp;5.0 kVp |
Datos Fotométricos |
|
---|---|
Flujo de fotones | 725 µmol/s |
Eficiencia del flujo de fotones | 1.7 µmol/s/W |
Índice de reproducción cromática Ra | 25 |
Temperatura de color | 2000 K |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0.98 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0.97 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0.96 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0.95 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h | 0.94 |
Factor manten. lumen lámpara 16.000 h | 0.94 |
Dimensiones y peso |
|
---|---|
Diámetro | 47.0 mm |
Largo | 285.0 mm |
Long. del centro luminoso (LCL) | 175.0 mm |
Peso del producto | 174.00 g |
Temp. y condiciones de funcionamiento |
|
---|---|
Temp máx permitida ampolla exterior | 400 °C |
Temp máx permitida borde del casquillo | 250 °C |
Duración de vida |
|
---|---|
Factor supervivencia 2.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0.98 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0.98 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0.97 |
Duración B50 | 32000 h |
Duración B10 | 24000 h |
Vida útil B5 | 20000 h |
Datos adicionales del producto |
|
---|---|
Casquillo (denominación estándar) | E40 |
Construcción / Modelo | Clear |
Contenido mercurio | 21.0 mg |
Capacidades |
|
---|---|
Regulable | No |
Posición de quemado | Any |
Se requiere una luminaria cerrada | No |
Certificados y Normas |
|
---|---|
Clase de eficiencia energética | A++ |
Consumo de energía | 440 kWh/1000h |
Venta materiales eléctricos, cables libre de halógenos, maquinas de soldar TELWIN, lamparas led, medidores FLUKE, maquinaria MAKITA,herramientas ROTHENBERGER, extractores Soler y Palau.
Copyright © 2005 - 2023
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy